适用小微型零售商
仅限单个门店
内含1个收银端
内含3个操作账号
每额外增加一个收银端需交纳88元/年的费用(附赠1个操作账号)
每额外增加一个操作账号需交纳28元/年的费用
适用中小型连锁零售商
适用大中型连锁零售商或特许加盟店
基于西瓜收银平台API接口和第三方开放平台服务,为企业量身定制其所需的服务功能
模块 | 功能名称 | 单店基础版 | 连锁标准版 | 连锁企业版 |
---|---|---|---|---|
用户登录 | 多端适配 | |||
概览 | 今日销售额、折扣额、交易单数、客单价 | |||
近期销售额/折扣率(图表) | ||||
近期客单数/客单价(图表) | ||||
近期商品销售排行(图表) | ||||
近期类别销售排行(图表) | ||||
基础信息 | 商品 | |||
供应商 | ||||
经销商 | ||||
组织机构 | ||||
员工管理 | ||||
零售管理 | 商品查询 | |||
门店日结 | ||||
日结查询 | ||||
销售流水查询 | ||||
异常销售流水查询 | ||||
存款流水查询 | ||||
月销售目标设置 | ||||
电子支付 | 掉单查询 | |||
交易查询 | ||||
交易汇总 | ||||
批发管理 | 批发销售 | |||
批发退货 | ||||
采购管理 | 商品补货 | |||
商品采购 | ||||
商品退货 | ||||
库存管理 | 商品调拨 | |||
商品入库 | ||||
商品出库 | ||||
商品盘存(支持手机盘存) | ||||
商品报损 | ||||
库存查询 | ||||
会员管理 | 会员特价 | |||
会员信息 | ||||
消费流程查询 | ||||
积分流程查询 | ||||
储值流程查询 | ||||
积分规则设置 | ||||
微信会员卡 | ||||
收银端设置 | 收据模版 | |||
收银机授权 | ||||
快捷商品设置 | ||||
财务管理 | 经销商账户 | |||
供应商账户 | ||||
批发收支单 | ||||
采购收支单 | ||||
数据报告(图表) | 销售额/毛利 | |||
客单数/客单价 | ||||
销售单/退款单 | ||||
销售/折扣 | ||||
员工销售一览 | ||||
商品销售排名 | ||||
商品销售分析 | ||||
销售ABC分析 | ||||
门店月销售对比 | ||||
供应商销售对比 | ||||
商品类别销售对比 | ||||
门店负库存 | ||||
门店滞销商品 | ||||
商品调拨汇总 | ||||
门店日结汇总 | ||||
日销售流水汇总 | ||||
经销商往来账分析 | ||||
系统设置 | 角色管理 | |||
支付设置 | ||||
银行卡设置 | ||||
条码生成规则 | ||||
促销 | 手动促销 | |||
自动促销 | ||||
微商城 | 第三方系统对接 | |||
系统对接 | API接口 | |||
第三方系统对接 |